от 2 745 000
Наименование | Цена | Наличие |
---|---|---|
Рифей-Бетон-Мобильный-20 | 3 576 000 руб. с учетом НДС 20% | |
Рифей-Бетон-Мобильный-Конвейер-20 | 4 181 000 руб. с учетом НДС 20% | |
Рифей-Бетон-Мобильный-30 | 6 476 000 руб. с учетом НДС 20% | |
от 3 355 000
Наименование | Цена | Наличие |
---|---|---|
Рифей-Бетон-15 | 4 274 000 руб. с учетом НДС 20% | |
Рифей-Бетон-25 | 4 638 000 руб. с учетом НДС 20% | |
Рифей-Бетон-45 | 7 415 000 руб. с учетом НДС 20% | |
от 4 829 000
Наименование | Цена | Наличие |
---|---|---|
Бетонный завод Рифей Бетон Конвейер 38 | 6 511 500 руб. с учетом НДС 20% | |
Бетонный завод Рифей Бетон Конвейер 56 | 9 049 500 руб. с учетом НДС 20% | |
Бетонный завод Рифей Бетон Конвейер 72 | 10 507 500 руб. с учетом НДС 20% | |
от 5 345 000
Наименование | Цена | Наличие |
---|---|---|
Рифей-Бетон-Зима-Мобильный-30 | 8 987 000 руб. с учетом НДС 20% | |
Рифей-Бетон-Зима-15 | 6 062 000 руб. с учетом НДС 20% | |
Рифей-Бетон-Зима-25 | 6 409 000 руб. с учетом НДС 20% | |
Станки Рифей и Кондор - механические, полуавтоматические и автоматические вибропрессы для блоков, плитки, бордюров, и других вибропрессованных изделий.
РБУ и БСУ Рифей Бетон с производительностью от 15 до 60 куб.м. бетона в час.
Актуальные ценф и условия поставки Оборудования Рифей в г. Череповец.