Бетонные заводы
от 2 745 000
Наименование | Цена | Наличие |
---|---|---|
Рифей-Бетон-Мобильный-20 | 3 241 000 руб. с учетом НДС 20% | |
Рифей-Бетон-Мобильный-30 | 5 963 000 руб. с учетом НДС 20% | |
Рифей-Бетон-Мобильный-45 | 7 721 000 руб. с учетом НДС 20% | |
от 3 355 000
Наименование | Цена | Наличие |
---|---|---|
Рифей-Бетон-15 | 3 875 000 руб. с учетом НДС 20% | |
Рифей-Бетон-25 | 4 205 000 руб. с учетом НДС 20% | |
Рифей-Бетон-45 | 6 669 000 руб. с учетом НДС 20% | |
от 4 829 000
Наименование | Цена | Наличие |
---|---|---|
Бетонный завод Рифей Бетон Конвейер 38 | 5 592 000 руб. с учетом НДС 20% | |
Бетонный завод Рифей Бетон Конвейер 56 | 7 965 000 руб. с учетом НДС 20% | |
Бетонный завод Рифей Бетон Конвейер 72 | 9 523 000 руб. с учетом НДС 20% | |
от 5 345 000
Наименование | Цена | Наличие |
---|---|---|
Рифей-Бетон-Зима-Мобильный-30 | 8 652 000 руб. с учетом НДС 20% | |
Рифей-Бетон-Зима-15 | 6 579 000 руб. с учетом НДС 20% | |
Рифей-Бетон-Зима-25 | 6 909 000 руб. с учетом НДС 20% | |
Станки Рифей и Кондор - механические, полуавтоматические и автоматические вибропрессы для блоков, плитки, бордюров, и других вибропрессованных изделий.
РБУ и БСУ Рифей Бетон с производительностью от 15 до 60 куб.м. бетона в час.
Актуальные ценф и условия поставки Оборудования Рифей в г. Череповец.